Ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 33/2013 si pubblicano in questa sezione i dati relativi a canoni di locazione o affitto percepiti o versati dall'Istituto Ortopedico Rizzoli.
Canoni percepiti
Società/Ente | Titolo ed oggetto | Atto di riferimento | Somme entranti |
Congregazione religiosa delle Suore di carità dell'Immacolata Concezione di Ivrea | Comodato d'uso gratuito (passivo) di porzioni dell'immobile Villa Putti | Delibera n.321/2022 | 0,00 € |
Associazione Mario Campanacci per lo studio e la cura dei tumori muscoloscheletrici | Comodato d'uso gratuito (passivo) di porzioni dell'immobile Villa Putti | Delibera n.75/2024 | 0,00 € |
Circolo Culturale Ricreativo IOR | Comodato d'uso gratuito (passivo) di locali destinati a bar e segreteria del circolo | Delibera n.271/2018 | € 1.311,48/anno più iva per rimborso spese generali |
Comune di Bologna | Comodato d'uso gratuito (passivo) dell'area verde denominata Parco di San Michele in Bosco | Delibera n.28/2012; rinnovato con Delibera n. 262/2021 | 0,00 € |
Università degli Studi di Bologna | Concessione di spazi ed attrezzature a fini istituzionali all'Università di Bologna | Delibera n.265/2022 | 351.436,14 €/anno più IVA per rimborso spese generali |
Assessorato alla Salute della Regione Siciliana | Comodato d'uso gratuito (attivo) di porzioni dell'immobile ad uso sanitario denominato "Villa Santa Teresa" a Bagheria (PA), strada statale 113 km 246 | Delibera n.480/2011. Accordo con la Regione Siciliana rinnovato con delib. n.328 del 29/10/2021 | - |
S.I.S. Srl - Segnaletica Industriale Stradale | Concessione di gestione del parcheggio nelle aree a pagamento dello IOR | Determina del Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano n.2110/2014, rinnovata con determina del Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano n.586/2021 | 44,76% sull'incasso da determina n.2110/2014 |
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A. | Concessione per utilizzazione di parete di edificio per ripetitori di telefonia mobile | Delibera n.483/2008 -Protocollo Inwit n. 1189 del 20/04/2020 | 3.000,00 €/anno fuori c.a. IVA |
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A. | Concessione per utilizzazione di suolo per ripetitori di telefonia mobile | Delibera n.67/2006 -Protocollo Inwit n. 1189 del 20/04/2020 | 11.488,78 €/anno fuori c.a. IVA |
Sirio Spa | Concessione di n.2 bar-pubblici esercizi presenti presso le sedi dell'Istituto | Determina del Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano (SAM) n.274/2017. Rinnovata con determina del Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano n.1554/2020 | Canone triennale: 1.357.860,00 € IVA inclusa; Rimborso utenze forfettario triennale 155.927,00 € IVA inclusa come da determina n.274/2017. Canone rinegoziato a causa concordato preventivo della società a € 10.000 + iva mensili. |
Laboratotio Ortopedico Monzali - L.O.M. Srl | Concessione Amministrativa d'uso a titolo oneroso di locali da destinare a sede di laboratorio e recapito ortopedico | Delibera IOR 256 del 31/07/2020 | Canone annuale di concessione € 93.269,00 IVA compresa |
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A. | Concessione d’uso non esclusivo di spazi IOR per impianti di copertura rete cellulare | Determina n. 15 del 18/01/2021 | Canone annuale di € 32.104,15 IVA compresa |
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A. | Concessione d’uso non esclusivo di spazi IOR per impianti di copertura rete cellulare | Delibera n.127 del 27/04/2022 | 0,00 € |
V.P. | Locazione ad uso abitativo Appartamento sito in Bojano (CB) Via Dei Sanniti 36 | Delibera di accettazione del lascito testamentario n. 375/2021 | Canone annuale 3.600 € |
N.B. le somme indicate nella tabella si riferiscono ai canoni/rimborsi risultanti dai rispettivi contratti/convenzioni approvati sulla base degli atti di riferimento indicati.
Canoni versati
Non ci sono canoni di locazione o affitto versati da parte dell'Istituto Ortopedico Rizzoli.